MOQ: | 1 Ton |
価格: | 交渉可能 |
標準パッケージ: | In bundles or in wooden boxes. |
配達期間: | 20-40days |
決済方法: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
供給能力: | 60000 Ton/Tons per Year |
GOST 9567-75は10,20,35,45,10G2を含む様々な炭素鋼級から製造されたシームレス精密鋼管を定義する.これらの材料は,高度な寸法精度を確保するために特別に加工されています溶接なしで熱または冷たい作業法で製造され,優れた強度と信頼性を保証します.
鉄鋼類 | C (%) | Mn (%) | Si (%) | P (%) マックス | S (%) マックス | その他の要素 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0.08-0 だった13 | 0.17-0 だった37 | 0.17-0 だった37 | 0.035 | 0.035 | - |
20 | 0.17-0 だった24 | 0.50-0 だった80 | 0.17-0 だった37 | 0.035 | 0.035 | - |
35 | 0.32-0 だった39 | 0.50-0 だった80 | 0.17-0 だった37 | 0.035 | 0.035 | - |
45 | 0.42-0 だった50 | 0.50-0 だった80 | 0.17-0 だった37 | 0.035 | 0.035 | - |
10G2 | 0.08-0 だった13 | 0.50-0 だった90 | 0.17-0 だった37 | 0.035 | 0.035 | Cu,Ni,Cの痕跡 |
注: GOST 9567-75 に基づく典型的な値で,実際の化学組成は生産者によってわずかに異なる場合があります.
鉄鋼類 | 張力強度 (MPa) | 性能強度 (MPa) | 伸縮 (%) | 硬さ (HB) |
---|---|---|---|---|
10 | 360〜510 | 240~390 | ≥28 | ≤170 |
20 | 410〜560 | 295-450 年 | ≥26 | ≤190 |
35 | 540〜710 | 355〜520 | ≥22 | ≤229 |
45 | 570~750 | 380〜560 | ≥20 | ≤229 |
10G2 | 360〜510 | 240~390 | ≥28 | ≤170 |
GOST 9567-75 | ASTM | DIN | JIS | ISO |
---|---|---|---|---|
10 | ASTM A106 グレードA / A53 グレードA | 12 | STK3 | C10 |
20 | ASTM A106 グレード B / A53 グレード B | St 37-2 | STK 5 | C20 |
35 | ASTM A105 / A106 グレードC | 52-3号線 | STKM 11 | C35 |
45 | ASTM A108または1045鋼 | C45 | SCM 440 | C45 |
10G2 | ASTM A333級6鋼に類似する | 16Mo3 | STKM 11A | 10G2 |
A: 製造者でも取引できる
A: 一般的に,商品が在庫なら10~15日,または商品が在庫でない場合は30~40日,それは量に応じてです.
A: はい,私たちは無料の料金でサンプルを提供することができますが,貨物料金を支払う必要があります.
A: 支払いは<=2000USD,100%事前. 支払いは>=2000USD,30%T/T事前,出荷前の残高.
もし別の質問があれば,私に連絡してください.
MOQ: | 1 Ton |
価格: | 交渉可能 |
標準パッケージ: | In bundles or in wooden boxes. |
配達期間: | 20-40days |
決済方法: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
供給能力: | 60000 Ton/Tons per Year |
GOST 9567-75は10,20,35,45,10G2を含む様々な炭素鋼級から製造されたシームレス精密鋼管を定義する.これらの材料は,高度な寸法精度を確保するために特別に加工されています溶接なしで熱または冷たい作業法で製造され,優れた強度と信頼性を保証します.
鉄鋼類 | C (%) | Mn (%) | Si (%) | P (%) マックス | S (%) マックス | その他の要素 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0.08-0 だった13 | 0.17-0 だった37 | 0.17-0 だった37 | 0.035 | 0.035 | - |
20 | 0.17-0 だった24 | 0.50-0 だった80 | 0.17-0 だった37 | 0.035 | 0.035 | - |
35 | 0.32-0 だった39 | 0.50-0 だった80 | 0.17-0 だった37 | 0.035 | 0.035 | - |
45 | 0.42-0 だった50 | 0.50-0 だった80 | 0.17-0 だった37 | 0.035 | 0.035 | - |
10G2 | 0.08-0 だった13 | 0.50-0 だった90 | 0.17-0 だった37 | 0.035 | 0.035 | Cu,Ni,Cの痕跡 |
注: GOST 9567-75 に基づく典型的な値で,実際の化学組成は生産者によってわずかに異なる場合があります.
鉄鋼類 | 張力強度 (MPa) | 性能強度 (MPa) | 伸縮 (%) | 硬さ (HB) |
---|---|---|---|---|
10 | 360〜510 | 240~390 | ≥28 | ≤170 |
20 | 410〜560 | 295-450 年 | ≥26 | ≤190 |
35 | 540〜710 | 355〜520 | ≥22 | ≤229 |
45 | 570~750 | 380〜560 | ≥20 | ≤229 |
10G2 | 360〜510 | 240~390 | ≥28 | ≤170 |
GOST 9567-75 | ASTM | DIN | JIS | ISO |
---|---|---|---|---|
10 | ASTM A106 グレードA / A53 グレードA | 12 | STK3 | C10 |
20 | ASTM A106 グレード B / A53 グレード B | St 37-2 | STK 5 | C20 |
35 | ASTM A105 / A106 グレードC | 52-3号線 | STKM 11 | C35 |
45 | ASTM A108または1045鋼 | C45 | SCM 440 | C45 |
10G2 | ASTM A333級6鋼に類似する | 16Mo3 | STKM 11A | 10G2 |
A: 製造者でも取引できる
A: 一般的に,商品が在庫なら10~15日,または商品が在庫でない場合は30~40日,それは量に応じてです.
A: はい,私たちは無料の料金でサンプルを提供することができますが,貨物料金を支払う必要があります.
A: 支払いは<=2000USD,100%事前. 支払いは>=2000USD,30%T/T事前,出荷前の残高.
もし別の質問があれば,私に連絡してください.